Stock Data
| Year | Price |
|---|
| 2025 | $ 24.00 |
| 2024 | $ 23.00 |
| 2023 | $ 23.00 |
| 2022 | $ 23.00 |
| 2021 | $ 20.00 |
| 2020 | $ 19.25 |
| 2019 | $ 19.00 |
| 2018 | $ 18.50 |
| 2017 | $ 16.50 |
| 2016 | $ 16.00 |
| 2015 | $ 15.50 |
| 2014 | $ 15.00 |
| 2013 | $ 14.00 |
| 2012 | $ 14.00 |
| 2011 | $ 14.00 |
| 2010 | $ 14.00 |
| 2009 | $ 14.00 |
| 2008 | $ 14.00 |
| 2007 | $ 11.00 |
| 2006 | $ 11.00 |
| 2005 | $ 10.00 |
| 2004 | $ 10.00 |
| 2003 | $ 10.00 |
| 2002 | $ 10.00 |
| Year | Shares | Units | Total |
|---|
| 2024 | 12,829,000.8654 | 18,611,311.0513 | 31,440,331.9167 |
| 2023 | 11,257,310.0194 | 18,584,190.3457 | 29,841,500.3651 |
| 2022 | 10,810,149.6507 | 18,729,792.8500 | 29,539,942.5007 |
| 2021 | 10,341,747.5203 | 18,212,417.5342 | 28,554,165.0545 |
| 2020 | 9,854,861.2843 | 18,279,470.6339 | 28,134,331.9182 |
| 2019 | 9,436,169.3125 | 17,811,377.2106 | 27,247,546.5231 |
| 2018 | 8,967,061.2511 | 17,875,800.7230 | 26,842,861.9740 |
| 2017 | 8,488,437.8960 | 17,516,951.3913 | 26,005,389.2873 |
| 2016 | 8,000,989.0413 | 16,688,113.8070 | 24,689,102.8483 |
| 2015 | 7,578,802.8344 | 15,300,606.0091 | 22,879,408.8435 |
| 2014 | 5,620,887.9838 | 14,620,937.8820 | 20,241,825.8658 |
| 2013 | 5,452,122.2340 | 13,546,770.5650 | 18,998,892.7990 |
| 2012 | 5,308,314.1740 | 11,134,244.0930 | 16,442,558.2670 |
| 2011 | 3,796,223.0550 | 10,899,598.1960 | 14,695,821.2510 |
| 2010 | 3,602,853.0770 | 10,389,178.1560 | 13,992,031.2330 |
| 2009 | 2,859,038.8850 | 9,883,009.1180 | 12,742,048.0030 |
| 2008 | 2,517,512.2176 | 8,425,747.1020 | 10,943,259.3196 |
| 2007 | 2,146,914.6853 | 4,182,573.4265 | 6,329,488.1118 |
| 2006 | 990,440.7272 | 937,047.2727 | 1,927,487.9999 |
| 2005 | 735,630.3030 | 595,393.9393 | 1,331,024.2423 |
| 2004 | 631,153.3330 | 359,026.6666 | 990,179.9996 |
| 2003 | 256,813.3330 | 193,026.666 | 449,839.9996 |
| Quarter | Shares | Units | Total |
|---|
| Q3 2025 | 13,016,405.668597 | 18,891,890.709844 | 31,908,296.3784 |
| Q2 2025 | 12,922,996.887391 | 18,497,746.1709 | 31,420,743.0583 |
| Q1 2025 | 12,891,389.733775 | 18,548,420.5519 | 31,439,810.2857 |
| Q4 2024 | 12,829,000.865384 | 18,611,311.051306 | 31,440,311.916690 |
| Q3 2024 | 11,699,775.784266 | 18,669,983.4295 | 30,369,759.2138 |
| Q2 2024 | 11,309,512.538979 | 18,753,800.9121 | 30,063,313.4510 |
| Q1 2024 | 11,330,120.552439 | 18,565,415.9857 | 29,895,536.5381 |
| Q4 2023 | 11,257,310.0194 | 18,584,190.3458 | 29,841,500.3651 |
| Q3 2023 | 11,153,596.019439 | 18,589,462.5337 | 29,743,058.5531 |
| Q2 2023 | 11,035,715.019439 | 18,601,672.5338 | 29,637,387.5532 |
| Q1 2023 | 10,947,789.650705 | 18,687,896.8519 | 29,635,686.5026 |
| Q4 2022 | 10,810,149.650705 | 18,729,792.8500 | 29,539,942.5007 |
| Q3 2022 | 10,679,185.000000 | 18,716,084.0000 | 29,395,269.0000 |
| Q2 2022 | 10,562,316.650705 | 18,633,412.2849 | 29,195,728.9356 |
| Q1 2022 | 10,459,028.520270 | 18,639,711.4515 | 29,098,739.9718 |
| Q4 2021 | 10,341,747.520270 | 18,212,418.5342 | 28,554,166.0545 |
| Q3 2021 | 10,215,383.629841 | 18,250,435.4289 | 28,465,819.0588 |
| Q2 2021 | 10,081,989.694841 | 18,193,401.1461 | 28,275,390.8410 |
| Q1 2021 | 9,968,034.694800 | 18,246,420.6861 | 28,214,455.3810 |
| Q4 2020 | 9,854,861.284310 | 18,279,470.6339 | 28,134,331.9182 |
| Q3 2020 | 9,736,395.284310 | 18,229,384.3149 | 27,965,779.5992 |
| Q2 2020 | 9,609,925.284310 | 18,239,397.2601 | 27,849,322.5444 |
| Q1 2020 | 9,547,214.000000 | 18,250,875.0000 | 27,798,089.0000 |
| Q4 2019 | 9,436,169.312502 | 17,811,377.2106 | 27,247,546.5231 |
| Q3 2019 | 9,320,251.947402 | 17,819,800.8166 | 27,140,052.7640 |
| Q2 2019 | 9,206,335.551402 | 17,825,666.4854 | 27,032,002.0368 |
| Q1 2019 | 9,086,953.584402 | 17,840,840.0670 | 26,927,793.6514 |
| Q4 2018 | 8,967,061.2500 | 17,875,800.7200 | 26,842,861.9700 |
| Q3 2018 | 8,837,378.0000 | 17,573,549.0000 | 26,410,927.0000 |
| Q2 2018 | 8,715,301.0000 | 17,554,541.0000 | 26,269,842.0000 |
| Q1 2018 | 8,607,818.0000 | 17,582,478.0000 | 26,190,296.0000 |
| Q4 2017 | 8,488,437.8960 | 17,516,951.3913 | 26,005,389.2873 |
| Q3 2017 | 8,352,637.802171 | 17,520,463.5160 | 25,873,101.3182 |
| Q2 2017 | 8,226,895.905492 | 17,537,110.5160 | 25,764,006.4215 |
| Q1 2017 | 8,111,758.019147 | 17,098,134.0769 | 25,209,892.0960 |
| Q4 2016 | 8,000,989.0413 | 16,688,113.8070 | 24,689,102.8483 |
| Q3 2016 | 7,885,666.8566 | 16,300,663.9364 | 24,186,330.7930 |
| Q2 2016 | 7,778,817.0306 | 16,100,958.4291 | 23,879,775.4597 |
| Q1 2016 | 7,687,538.6336 | 15,717,011.5541 | 23,404,550.1877 |
| Q4 2015 | 7,578,802.8344 | 15,300,606.0091 | 22,879,408.8435 |
| Q3 2015 | 7,538,357.5645 | 15,062,969.9161 | 22,601,327.4806 |
| Q2 2015 | 7,444,235.1420 | 14,987,030.2591 | 22,431,265.4011 |
| Q1 2015 | 7,052,908.9010 | 14,760,858.0570 | 21,813,766.9581 |
| Q4 2014 | 5,620,887.9838 | 14,620,937.8820 | 20,241,825.8658 |
| Q3 2014 | 5,544,686.6327 | 14,564,468.3277 | 20,109,154.9604 |
| Q2 2014 | 5,420,840.1100 | 14,503,793.3472 | 19,924,633.4572 |
| Q1 2014 | 5,403,973.0153 | 13,883,729.1270 | 19,287,702.1423 |
| Q4 2013 | 5,452,122.2340 | 13,546,770.5650 | 18,998,892.7990 |
| Q3 2013 | 5,401,860.8653 | 12,804,200.6070 | 18,206,061.4723 |
| Q2 2013 | 5,345,520.8009 | 12,315,853.5700 | 17,661,374.3709 |
| Q1 2013 | 5,295,812.6930 | 12,089,269.7340 | 17,385,082.4270 |
| Q4 2012 | 5,308,314.1740 | 11,134,244.0930 | 16,442,558.2670 |
| Q3 2012 | 5,086,674.2296 | 11,067,947.3750 | 16,154,621.6046 |
| Q2 2012 | 4,601,864.1510 | 10,955,025.2090 | 15,556,889.3600 |
| Q1 2012 | 4,485,592.0480 | 11,014,441.5630 | 15,500,033.6110 |
| Q4 2011 | 3,796,223.0550 | 10,899,598.1960 | 14,695,821.2510 |
| Q3 2011 | 3,775,216.9410 | 10,795,217.8390 | 14,570,434.7800 |
| Q2 2011 | 3,775,675.2320 | 10,729,466.1910 | 14,505,141.4230 |
| Q1 2011 | 3,730,556.5950 | 10,468,905.4410 | 14,199,462.0360 |
| Q4 2010 | 3,602,853.0770 | 10,389,178.1560 | 13,992,031.2330 |
| Q3 2010 | 3,292,035.3420 | 9,869,556.0240 | 13,161,591.3660 |
| Q2 2010 | 3,171,032.5210 | 9,898,550.6660 | 13,069,583.1870 |
| Q1 2010 | 3,042,112.9230 | 9,938,004.1440 | 12,980,117.0670 |
| Q4 2009 | 2,859,038.8850 | 9,883,009.1180 | 12,742,048.0030 |
| Q3 2009 | 2,716,337.3493 | 9,763,323.3825 | 12,479,660.7318 |
| Q2 2009 | 2,638,703.4538 | 9,743,983.9340 | 12,382,687.3878 |
| Q1 2009 | 2,554,674.2704 | 9,754,564.8000 | 12,309,239.0704 |
| Q4 2008 | 2,517,512.2176 | 8,425,747.1020 | 10,943,259.3196 |
| Q3 2008 | 2,459,934.6939 | 7,412,957.8231 | 9,872,892.5170 |
| Q2 2008 | 2,299,189.1156 | 6,054,661.2244 | 8,353,850.3400 |
| Q1 2008 | 2,200,059.8639 | 5,167,477.5510 | 7,367,537.4149 |
| Q4 2007 | 2,146,914.6853 | 4,182,573.4265 | 6,329,488.1118 |
| Q3 2007 | 2,109,734.2265 | 3,747,619.5804 | 5,857,353.8069 |
| Q2 2007 | 1,951,569.2300 | 1,629,320.2797 | 3,580,889.5097 |
| Q1 2007 | 1,146,081.1188 | 1,342,220.9790 | 2,488,302.0978 |
| Q4 2006 | 990,440.7272 | 937,047.2727 | 1,927,487.9999 |
| Q3 2006 | 836,005.5944 | 938,606.5454 | 1,774,612.1398 |
| Q2 2006 | 818,845.0909 | 644,421.8182 | 1,463,266.9091 |
| Q1 2006 | 776,256.0000 | 595,392.0000 | 1,371,648.0000 |
| Q4 2005 | 735,630.3030 | 595,393.9393 | 1,331,024.2423 |
| Q3 2005 | 703,066.6666 | 538,951.5151 | 1,242,018.1817 |
| Q2 2005 | 665,563.6363 | 475,315.1515 | 1,140,878.7878 |
| Q1 2005 | 654,109.0909 | 467,357.5757 | 1,121,466.6666 |
| Q4 2004 | 631,153.3330 | 359,026.6666 | 990,179.9996 |
| Q3 2004 | 445,526.6660 | 359,026.6666 | 804,553.3326 |
| Q2 2004 | 353,126.6660 | 205,526.6666 | 558,653.3326 |
| Q1 2004 | 302,500.0000 | 93,026.6666 | 395,526.6666 |
| Q4 2003 | 256,813.3330 | 193,026.6666 | 449,839.9996 |
| Q3 2003 | 192,206.6660 | 30,026.6666 | 222,233.3326 |
| Q2 2003 | 166,453.0000 | 30,026.6666 | 196,479.6666 |
| Q1 2003 | 129,340.0000 | - | 129,340.0000 |
| Offering Date | Type | Status | Private Placement | Price | Offered | Offering Size $ | Notes |
|---|
| 2/1/2015 | Shares | Closed | Yes | $15.50 | 1,612,903.22 | $25,000,000 | Share |
| 6/19/2014 | Units | Open | Yes | $16.00 | 3,333,333.33 | $50,000,000 | UPREIT |
| 1/16/2013 | Shares | Open | Yes | $16.00 | 892,857.14 | $12,500,000 | Exchange |
| 1/8/2013 | Units | Closed | Yes | $14.00 | 3,571,428.57 | $50,000,000 | UPREIT |
| 11/28/2012 | Shares | Closed | Yes | $14.00 | 671,682.63 | $9,231,941 | Share |
| 10/1/2012 | Shares | Closed | Yes | $14.00 | 252,212.00 | $3,530,968 | Share |
| 7/20/2012 | Shares | Open | Yes | $15.25 | 2,000,000.00 | $26,600,000 | DRP |
| 5/16/2012 | Shares | Closed | Yes | $14.00 | 660,000.00 | $9,240,000 | Share |
| 2/1/2008 | Shares | Closed | Yes | $14.00 | 2,000,000.00 | $28,000,000 | Share |
| 7/21/2005 | Shares | Closed | Yes | $11.00 | 1,500,000.00 | $16,500,000 | Share |
| 12/20/2002 | Shares | Closed | Yes | $10.00 | 500,000.00 | $5,000,000 | Share |
| 8/1/2024 | Shares | Closed | Yes | $23.00 | 1,304,347.83 | $30,000,000 | Share |
Dividends
| Record Date | Amount | Percentage |
|---|
| 2024 | $1.150 | 5.00% |
| 2023 | $1.150 | 5.00% |
| 2022 | $1.150 | 5.00% |
| 2021 | $1.060 | 5.30% |
| 2020 | $1.059 | 5.50% |
| 2019 | $1.045 | 5.50% |
| 2018 | $1.017 | 5.50% |
| 2017 | $ 0.990 | 6.00% |
| 2016 | $ 0.960 | 6.00% |
| 2015 | $ 0.930 | 6.00% |
| 2014 | $ 0.900 | 6.00% |
| 2013 | $ 0.840 | 6.00% |
| 2012 | $ 0.826 | 5.90% |
| 2011 | $ 0.805 | 5.75% |
| 2010 | $ 0.770 | 5.50% |
| 2009 | $ 0.745 | 5.32% |
| 2008 | $ 0.735 | 5.25% |
| 2007 | $ 0.715 | 6.50% |
| 2006 | $ 0.688 | 6.25% |
| 2005 | $ 0.660 | 6.00% |
| 2004 | $ 0.600 | 6.00% |
| 2003 | $ 0.600 | 6.00% |
| Record Date | Announcement Date | Pay Date | Amount |
|---|
| Q3 2025 | 09/30/25 | 10/15/25 | $0.300000 |
| Q2 2025 | 6/30/2025 | 7/15/2025 | $0.300000 |
| Q1 2025 | 3/20/2025 | 4/15/2025 | $0.300000 |
| Q4 2024 | 12/18/2024 | 1/15/2025 | $0.287500 |
| Q3 2024 | 9/27/2024 | 10/15/2024 | $0.287500 |
| Q2 2024 | 6/21/2024 | 7/15/2024 | $0.287500 |
| Q1 2024 | 3/31/2024 | 4/15/2024 | $0.287500 |
| Q4 2023 | 12/31/2023 | 1/16/2024 | $0.287500 |
| Q3 2023 | 9/21/2023 | 10/16/2023 | $0.287500 |
| Q2 2023 | 6/22/2023 | 7/17/2023 | $0.287500 |
| Q1 2023 | 3/31/2023 | 4/17/2023 | $0.287500 |
| Q4 2022 | 12/31/2022 | 1/17/2023 | $0.287500 |
| Q3 2022 | 9/30/2022 | 10/17/2022 | $0.287500 |
| Q2 2022 | 6/30/2022 | 7/15/2022 | $0.287500 |
| Q1 2022 | 3/31/2022 | 4/15/2022 | $0.287500 |
| Q4 2021 | 12/31/2021 | 1/17/2021 | $0.265000 |
| Q3 2021 | 9/30/2021 | 10/15/2021 | $0.265000 |
| Q2 2021 | 6/30/2021 | 7/15/2021 | $0.265000 |
| Q1 2021 | 3/31/2021 | 4/15/2021 | $0.265000 |
| Q4 2020 | 12/31/2020 | 1/15/2021 | $0.2646875 |
| Q3 2020 | 9/30/2020 | 10/15/2020 | $0.2646875 |
| Q2 2020 | 6/30/2020 | 7/15/2020 | $0.2646875 |
| Q1 2020 | 3/31/2020 | 4/15/2020 | $0.2646875 |
| Q4 2019 | 12/31/2019 | 1/15/2020 | $0.261250 |
| Q3 2019 | 9/30/2019 | 10/15/2019 | $0.261250 |
| Q2 2019 | 6/30/2019 | 7/15/2019 | $0.261250 |
| Q1 2019 | 3/29/2019 | 4/15/2019 | $0.261250 |
| Q4 2018 | 12/31/2018 | 1/15/2019 | $0.254375 |
| Q3 2018 | 9/30/2018 | 10/15/2018 | $0.254375 |
| Q2 2018 | 6/30/2018 | 7/16/2018 | $0.254375 |
| Q1 2018 | 3/31/2018 | 4/16/2018 | $0.254375 |
| Q4 2017 | 12/31/2017 | 1/15/2018 | $0.24750 |
| Q3 2017 | 9/30/2017 | 10/16/2017 | $0.24750 |
| Q2 2017 | 6/30/2017 | 7/17/2017 | $0.24750 |
| Q1 2017 | 3/31/2017 | 4/17/2017 | $0.24750 |
| Q4 2016 | 12/31/2016 | 1/15/2017 | $0.24000 |
| Q3 2016 | 9/30/2016 | 10/15/2016 | $0.24000 |
| Q2 2016 | 6/30/2016 | 7/15/2016 | $0.24000 |
| Q1 2016 | 3/31/2016 | 4/15/2016 | $0.24000 |
| Q4 2015 | 12/31/2015 | 01/15/2016 | $0.23250 |
| Q3 2015 | 9/30/2015 | 10/15/2015 | $0.23250 |
| Q2 2015 | 6/30/2015 | 7/15/2015 | $0.23250 |
| Q1 2015 | 3/31/2015 | 4/15/2015 | $0.23250 |
| Q4 2014 | 12/31/2014 | 1/15/2015 | $0.22500 |
| Q3 2014 | 9/30/2014 | 10/15/2014 | $0.22500 |
| Q2 2014 | 6/30/2014 | 7/15/2014 | $0.22500 |
| Q1 2014 | 3/31/2014 | 4/15/2014 | $0.22500 |
| Q4 2013 | 12/31/2013 | 1/15/2014 | $0.21000 |
| Q3 2013 | 9/30/2013 | 10/15/2013 | $0.21000 |
| Q2 2013 | 6/30/2013 | 7/15/2013 | $0.21000 |
| Q1 2013 | 3/31/2013 | 4/15/2013 | $0.21000 |
| Q4 2012 | 12/31/2012 | 1/15/2013 | $0.20650 |
| Q3 2012 | 9/30/2012 | 10/15/2012 | $0.20650 |
| Q2 2012 | 6/30/2012 | 7/15/2012 | $0.20650 |
| Q1 2012 | 3/31/2012 | 4/15/2012 | $0.20650 |
| Q4 2011 | 12/31/2011 | 1/15/2012 | $0.20125 |
| Q3 2011 | 9/30/2011 | 10/15/2011 | $0.20125 |
| Q2 2011 | 6/30/2011 | 7/15/2011 | $0.20125 |
| Q1 2011 | 3/31/2011 | 4/15/2011 | $0.20125 |
| Q4 2010 | 12/31/2010 | 1/15/2011 | $0.19250 |
| Q3 2010 | 9/30/2010 | 10/15/2010 | $0.19250 |
| Q2 2010 | 6/30/2010 | 7/15/2010 | $0.19250 |
| Q1 2010 | 3/31/2010 | 4/15/2010 | $0.19250 |
| Q4 2009 | 12/31/2009 | 1/15/2010 | $0.18625 |
| Q3 2009 | 9/30/2009 | 10/15/2009 | $0.18625 |
| Q2 2009 | 6/30/2009 | 7/15/2009 | $0.18625 |
| Q1 2009 | 3/31/2009 | 4/15/2009 | $0.18625 |
| Q4 2008 | 12/31/2008 | 1/15/2009 | $0.18375 |
| Q3 2008 | 9/30/2008 | 10/15/2008 | $0.18375 |
| Q2 2008 | 6/30/2008 | 7/15/2008 | $0.18375 |
| Q1 2008 | 3/31/2008 | 4/15/2008 | $0.18375 |
| Q4 2007 | 12/31/2007 | 1/15/2008 | $0.17875 |
| Q3 2007 | 9/30/2007 | 10/15/2007 | $0.17875 |
| Q2 2007 | 6/30/2007 | 7/16/2007 | $0.17875 |
| Q1 2007 | 3/31/2007 | 4/16/2007 | $0.17875 |
| Q4 2006 | 12/31/2006 | 1/15/2007 | $0.17875 |
| Q3 2006 | 9/30/2006 | 10/16/2006 | $0.17875 |
| Q2 2006 | 6/30/2006 | 7/17/2006 | $0.17875 |
| Q1 2006 | 3/31/2006 | 4/17/2006 | $0.17875 |
| Q4 2005 | 12/31/2005 | 1/15/2006 | $0.165000 |
| Q3 2005 | 9/30/2005 | 10/15/2005 | $0.165000 |
| Q2 2005 | 6/30/2005 | 7/15/2005 | $0.165000 |
| Q1 2005 | 3/31/2005 | 4/15/2005 | $0.165000 |
| Q4 2004 | 12/31/2004 | 1/21/2005 | $0.150000 |
| Q3 2004 | 9/30/2004 | 10/21/2004 | $0.150000 |
| Q2 2004 | 6/30/2004 | 7/21/2004 | $0.150000 |
| Q1 2004 | 3/31/2004 | 4/27/2004 | $0.150000 |
| Q4 2003 | 12/31/2003 | 1/23/2004 | $0.150000 |
| Q3 2003 | 9/30/2003 | 10/15/2003 | $0.150000 |
| Q2 2003 | 6/30/2003 | 7/31/2003 | $0.150000 |
| Year | Dividends Paid | Distributions Paid | Total Paid |
|---|
| 2024 | $13,560,918.22 | $21,447,652.91 | $35,008,571.13 |
| 2023 | $12,763,393.07 | $21,408,176.57 | $34,171,569.64 |
| 2022 | $12,221,820.33 | $21,481,712.91 | $33,703,533.24 |
| 2021 | $10,760,896.93 | $19,319,209.54 | $30,080,106.47 |
| 2020 | $10,256,215.91 | $19,321,956.64 | $29,578,172.55 |
| 2019 | $9,679,237.09 | $18,626,520.65 | $28,305,757.74 |
| 2018 | $8,935,572.37 | $17,955,407.51 | $26,890,979.88 |
| 2017 | $8,211,983.43 | $17,243,983.19 | $25,455,966.62 |
| 2016 | $7,524,722.91 | $15,550,572.46 | $23,075,295.37 |
| 2015 | $6,885,325.88 | $13,975,915.41 | $20,861,241.29 |
| 2014 | $4,947,837.47 | $12,953,909.69 | $17,901,747.16 |
| 2013 | $4,514,330.83 | $10,531,721.09 | $15,046,051.92 |
| 2012 | $4,022,819.04 | $9,103,249.85 | $13,126,068.89 |
| 2011 | $3,030,356.42 | $8,601,370.84 | $11,631,727.26 |
| 2010 | $2,510,383.97 | $7,621,697.03 | $10,132,081.00 |
| 2009 | $2,009,635.37 | $7,265,840.60 | $9,275,475.97 |
| 2008 | $1,741,188.87 | $4,972,429.87 | $6,713,618.74 |
| 2007 | $1,314,581.54 | $1,938,685.12 | $3,253,266.66 |
| 2006 | $593,825.25 | $535,471.03 | $1,129,296.28 |
| 2005 | $455,131.41 | $342,706.49 | $797,837.90 |
| 2004 | $284,814.93 | $167,490.58 | $452,305.51 |
| 2003 | $107,842.41 | $37,961.57 | $145,803.98 |
| Quarter | Dividends Paid | Distributions Paid | Total Paid |
|---|
| Q3 2025 | $3,904,921.82 | $5,667,567.17 | $9,572,488.99 |
| Q2 2025 | $3,876,899.23 | $5,549,323.81 | $9,426,223.04 |
| Q1 2025 | $3,867,417.03 | $5,564,526.17 | $9,431,943.20 |
| Q4 2024 | $3,688,337.69 | $5,350,757.73 | $9,039,095.42 |
| Q3 2024 | $3,363,685.66 | $5,367,620.27 | $8,731,305.93 |
| Q2 2024 | $3,251,485.04 | $5,391,717.81 | $8,643,202.85 |
| Q1 2024 | $3,257,409.83 | $5,337,557.10 | $8,594,966.93 |
| Q4 2023 | $3,236,476.72 | $5,342,954.80 | $8,579,431.52 |
| Q3 2023 | $3,206,658.78 | $5,344,470.53 | $8,551,129.31 |
| Q2 2023 | $3,172,768.08 | $5,347,980.90 | $8,520,748.98 |
| Q1 2023 | $3,147,489.49 | $5,372,770.34 | $8,520,259.83 |
| Q4 2022 | $3,107,918.05 | $5,384,815.52 | $8,492,733.57 |
| Q3 2022 | $3,070,265.72 | $5,380,874.29 | $8,451,140.01 |
| Q2 2022 | $3,036,666.08 | $5,357,106.06 | $8,393,772.14 |
| Q1 2022 | $3,006,970.48 | $5,358,917.04 | $8,365,887.52 |
| Q4 2021 | $2,740,563.28 | $4,826,290.89 | $7,566,854.17 |
| Q3 2021 | $2,707,067.79 | $4,836,365.62 | $7,543,442.41 |
| Q2 2021 | $2,671,727.50 | $4,821,251.55 | $7,492,979.05 |
| Q1 2021 | $2,641,529.36 | $4,835,301.48 | $7,476,830.84 |
| Q4 2020 | $2,608,458.63 | $4,838,347.40 | $7,446,806.03 |
| Q3 2020 | $2,577,101.98 | $4,825,090.19 | $7,402,192.17 |
| Q2 2020 | $2,543,627.14 | $4,827,740.50 | $7,371,367.64 |
| Q1 2020 | $2,527,028.16 | $4,830,778.55 | $7,357,806.71 |
| Q4 2019 | $2,465,199.07 | $4,653,222.46 | $7,118,421.53 |
| Q3 2019 | $2,434.915.90 | $4,655,423.16 | $7,090,339.06 |
| Q2 2019 | $2,405,155.43 | $4,656,955.57 | $7,062,111.00 |
| Q1 2019 | $2,373,966.69 | $4,660,919.47 | $7,034,886.16 |
| Q4 2018 | $2,280,996.20 | $4,547,156.83 | $6,828,153.03 |
| Q3 2018 | $2,248,007.99 | $4,470,271.41 | $6,718,279.40 |
| Q2 2018 | $2,216,954.58 | $4,465,436.31 | $6,682,390.89 |
| Q1 2018 | $2,189,613.51 | $4,472,542.97 | $6,662,156.48 |
| Q4 2017 | $2,100,888.32 | $4,335,445.44 | $6,436,333.76 |
| Q3 2017 | $2,067,277.83 | $4,336,314.71 | $6,403,592.54 |
| Q2 2017 | $2,036,157.00 | $4,340,434.85 | $6,376,591.85 |
| Q1 2017 | $2,007,660.28 | $4,231,788.18 | $6,239,448.46 |
| Q4 2016 | $1,920,237.40 | $4,005,147.30 | $5,925,384.70 |
| Q3 2016 | $1,892,560.12 | $3,912,159.32 | $5,804,719.44 |
| Q2 2016 | $1,866,916.03 | $3,864,230.02 | $5,731,146.05 |
| Q1 2016 | $1,845,009.36 | $3,772,082.78 | $5,617,092.14 |
| Q4 2015 | $1,762,071.66 | $3,557,390.90 | $5,319,462.56 |
| Q3 2015 | $1,752,668.19 | $3,502,140.48 | $5,254,808.67 |
| Q2 2015 | $1,730,784.71 | $3,484,484.53 | $5,215,269.24 |
| Q1 2015 | $1,639,801.32 | $3,431,899.50 | $5,071,700.82 |
| Q4 2014 | $1,264,699.92 | $3,289,711.15 | $4,554,411.07 |
| Q3 2014 | $1,247,554.63 | $3,277,005.61 | $4,524,560.24 |
| Q2 2014 | $1,219,689.02 | $3,263,353.74 | $4,483,042.76 |
| Q1 2014 | $1,215,894.09 | $3,123,839.29 | $4,339,733.38 |
| Q4 2013 | $1,144,827.70 | $2,844,821.99 | $3,989,649.69 |
| Q3 2013 | $1,134,760.97 | $2,688,882.31 | $3,823,643.28 |
| Q2 2013 | $1,122,621.44 | $2,584,772.94 | $3,707,394.38 |
| Q1 2013 | $1,112,120.72 | $2,413,243.85 | $3,525,364.57 |
| Q4 2012 | $1,096,166.93 | $2,299,221.44 | $3,395,388.37 |
| Q3 2012 | $1,050,398.06 | $2,285,386.61 | $3,335,784.67 |
| Q2 2012 | $950,285.08 | $2,262,212.75 | $3,212,497.83 |
| Q1 2012 | $926,274.82 | $2,256,429.05 | $3,182,703.87 |
| Q4 2011 | $763,989.79 | $2,181,569.50 | $2,945,559.29 |
| Q3 2011 | $759,762.42 | $2,172,537.59 | $2,932,300.01 |
| Q2 2011 | $755,829.60 | $2,140,396.75 | $2,896,226.35 |
| Q1 2011 | $750,774.61 | $2,106,867.00 | $2,857,641.61 |
| Q4 2010 | $693,549.29 | $1,912,483.29 | $2,606,032.58 |
| Q3 2010 | $633,716.88 | $1,899,195.57 | $2,532,912.45 |
| Q2 2010 | $610,423.88 | $1,905,470.72 | $2,515,894.60 |
| Q1 2010 | $572,693.92 | $1,904,547.45 | $2,477,241.37 |
| Q4 2009 | $532,496.08 | $1,840,710.57 | $2,373,206.65 |
| Q3 2009 | $507,276.00 | $1,818,419.00 | $2,325,695.00 |
| Q2 2009 | $492,777.87 | $1,811,503.45 | $2,304,281.32 |
| Q1 2009 | $477,085.42 | $1,795,207.58 | $2,272,293.00 |
| Q4 2008 | $462,592.87 | $1,548,231.03 | $2,010,823.90 |
| Q3 2008 | $451,935.31 | $1,362,131.38 | $1,814,066.69 |
| Q2 2008 | $422,475.77 | $1,112,543.73 | $1,535,019.50 |
| Q1 2008 | $404,184.92 | $949,523.73 | $1,353,708.65 |
| Q4 2007 | $383,761.31 | $747,635.15 | $1,131,396.46 |
| Q3 2007 | $377,115.16 | $669,887.21 | $1,047,002.37 |
| Q2 2007 | $348,843.09 | $281,241.06 | $630,084.15 |
| Q1 2007 | $204,861.98 | $239,921.70 | $444,783.68 |
| Q4 2006 | $170,231.67 | $161,054.70 | $331,286.37 |
| Q3 2006 | $149,435.60 | $161,323.21 | $310,758.81 |
| Q2 2006 | $140,738.62 | $110,760.14 | $251,498.76 |
| Q1 2006 | $133,419.36 | $102,332.98 | $235,752.34 |
| Q4 2005 | $121,379.14 | $98,239.72 | $219,618.86 |
| Q3 2005 | $116,006.89 | $88,926.56 | $204,933.45 |
| Q2 2005 | $109,817.59 | $78,426.56 | $188,244.15 |
| Q1 2005 | $107,927.79 | $77,113.65 | $185,041.44 |
| Q4 2004 | $94,672.64 | $53,853.90 | $148,526.54 |
| Q3 2004 | $82,926.54 | $53,853.90 | $136,780.44 |
| Q2 2004 | $60,143.04 | $30,828.89 | $90,971.93 |
| Q1 2004 | $47,072.71 | $28,953.89 | $76,026.60 |
| Q4 2003 | $34,157.51 | $28,953.75 | $63,111.26 |
| Q3 2003 | $29,391.23 | $4,503.91 | $33,895.14 |
| Q2 2003 | $24,967.20 | $4,503.91 | $29,471.11 |
| Q1 2003 | $19,326.47 | - | $19,326.47 |
Tax Treatment
| Year | Return of Capital | Long Term Capital Gain | Unrecaptured 1250 Gain | Ordinary Income |
|---|
| 2005 | 46.16% | 0.00% | 0.00% | 53.84% |
| 2006 | 22.87% | 0.00% | 0.00% | 77.13% |
| 2007 | 37.33% | 0.00% | 0.00% | 62.67% |
| 2008 | 36.71% | 0.00% | 0.00% | 63.29% |
| 2009 | 27.95% | 0.00% | 0.00% | 72.05% |
